子宮脱の手術費用 健康保険適応について
子宮脱の手術には、原則、保険適用されますが、手術の種類によって費用が変わってきます。
まずは、子宮脱の手術含め、子宮関係の手術がどんなものがあるのか?とその概算の費用について見ていきましょう。
公益財団法人 筑波メディカルセンター様を例に、以下にまとめてみました。
70歳以上の場合と、70歳未満の場合で、費用がかなり変わってきます。
術式名 | 入院日数 | 70歳未満3割 | 70歳以上・1割 | 70歳以上・2割 | 70歳以上・3割 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
婦人科 | 子宮頚部 円錐切除術 | 2日 | 55,000円 | 20,000円 | 35,000円 | 55,000円 | |
子宮全摘術 | 単独 | 7日 | 220,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 100,000円 | |
付属器切除併施 | 7日 | 250,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 100,000円 | ||
腹腔鏡下 膣式子宮全摘術(LAVH) | 6日 | 260,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 120,000円 | ||
子宮鏡下 子宮筋腫摘出術 | 3日 | 120,000円 | 35,000円 | 57,600円 | 100,000円 | ||
子宮筋腫 核出手術 | 9日 | 200,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 100,000円 | ||
子宮脱 手術 | メッシュ使用 | 7日 | 210,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 100,000円 | |
その他 | 9日 | 200,000円 | 57,600円 | 57,600円 | 100,000円 |
子宮脱の手術費用 生命保険使える?
プルデンシャル生命保険株式会社を例にまとめてみました。
対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)
手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
---|---|---|---|---|
子宮脱手術 | シキュウダツシュジュツ | 20 | – | 49 |
子宮腹壁固定術 | シキュウフクヘキコテイジュツ | 20 | – | 49 |
膣式子宮膀胱固定術 | チツシキシキュウボウコウコテイジュツ | 20 | – | 49 |
膣脱手術 | チツダツシュジュツ | 20 | – | 49 |
腹式子宮固定術 | フクシキシキュウコテイジュツ | 20 | – | 49 |
※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名よっては、検索結果と給付倍率が異なります。
※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがあります。
子宮脱関係の手術であれば、給付される確率は、高そうな感じです。
詳しくは、ご加入の生命保険会社に事前に確認頂けるとよろしいと思います。